Beavatkozás megnevezése | Kutya, macska, görény, nyúl | Kisrágcsálók, teknős, madarak |
---|---|---|
Vizsgálat és alapellátás (+gyógyszer) | 7500-től | 4000-től |
Vizsgálat, állapotfelmérés kezelés nélkül | 5500 | 3000 |
Többszöri kezelés (+gyógyszer) | 5500-től | 2400-től |
Infúzió | 3500-tól | 500 |
Vénakanül behelyezés | 2000 | - |
Különleges injekciók (vénás, kötőhártya, izület) | 7500-től | - |
Bódítás kezelésekhez | 4000-tól | - |
VAKCINÁZÁS | Kutya | Macska | Egyéb |
---|---|---|---|
Parvo ellen | 7000 | - | - |
Parvo+szopornyica (Nobivac Puppy Dp) | 8000 | - | - |
Kombinált (Nobivac DHPL/ DHPPiL) | 8000 | - | - |
Kennel köhögés (KC) | 9000 | - | - |
Lyme kór ellen ( 3 törzs) | 12000 | - | - |
Veszettség | 6500 | 6500 | - |
Kombinált veszettség (Nobivac) | 11 000 | 11 000 | - |
Macskaleukozis | - | 8000 | - |
Macska 3x-s kombin. (Tricat) | - | 8000 | - |
Macska 5x-s komb. (Purevax) | - | 13000 | - |
NYÚL: Kombinált (Pestorin) | - | - | 6500 |
---|---|---|---|
Több nyúlnál kérjen árajánlatot! | - | - | |
GÖRÉNY: Veszettség | - | - | 6500 |
GÖRÉNY: Kombinált (Eurican) | - | - | 8000 |
Házhoz kiszállás 500 m-en belül | 4000 |
---|---|
Házhoz kiszállás 3 km-en kívül | 4500-től |
Állatszállítás lehetőség szerint | 5000/út-tól |
Receptfelírás (kezeléseken kívül) | 600 |
Állatorvosi igazolás (8/a, kiállításra stb.) | 3000 |
Microchip beültetése / egzotikus állatoknál | 6000/8000 |
Útlevél | 9000 |
Veszettség szerológia | 38000 |
Toklász eltávolítása (komplikációtól függ) | 7600-től |
Toklász eltávolítása (bódításban) | 12 000-től |
Kötözések (egyszerű) | 3800-től |
Kötözések (bonyolult) | 5500-tól |
Fültisztítás | 4000-tól |
Körömvágás, fül, szemkörnyék szörtelenítése | 3500-től |
Bűzmirigy kinyomás | 3500 (görény 3500) |
Bűzmirigy feltöltése | 8000 |
Obstipáció (székrekedés) | 22000-25000 |
LABOR VIZSGÁLATOK | |
---|---|
Vércukormérés | 3000 |
Vérvétel (átfogó rutin vizsgálat) | 13 000 |
Hormonvizsgálat | 8000-től |
Bakterológia | 12 000 |
Veszettség szerológia utazáshoz | 38000 |
Szövettan-Biopszia | 8000-10 000 |
Kutya | Macska, görény, nyúl | Kisrágcsálók, teknős, madár | |
---|---|---|---|
KÓRHÁZI BENTLAKÁS kezelések nélkül | 4000 | 3000 | 2500 |
Végleges elaltatás (csak betegség esetén) | 8000-13000 | 6500 | 3500 |
Tetem elszállítása (rendelőből) | 11000 | 5000 | 2000 |
MŰTÉTI BEAVATKOZÁSOK
A komolyabb műtéteteket altatógéppel, monítorozva, vénakanüllel végezzük, ezek használata idősebb állatoknál, illetve külön kérésre fiatalnál is, az egyszerűbb műtétek árát is növelhetik. Az árak tájékoztató jellegüek, függnek a testsúlytól, esetleges komplikációktól. A ritkább, az alábbiakban nem szereplő beavatkozások árairól kérjen árkalkulációt! Ügyeleti díj 10000 Ft!!!
MŰTÉTEK RÁGCSÁLÓKON | Ft |
---|---|
Fogvágás rágcsálón ébren / altatásban | 4000-től / 10000-től |
Ivartalanítás (nyúlnál a magasabb) Nőstény | 18 000-23 000 |
Hím | 15 000-20 000 |
Daganatok | 15 000-26 000 |
Tályog sebészi eltávolítása | 15000-26 000 |
Kutya | Macska | Görény | |
---|---|---|---|
Műtéti másnapi útókezelés | 4000+Gyógyszer! | ||
IVARTALANÍTÁS (+utókezelés) | |||
Nőstény (vemhességnél több) | 30 000-40 000 | 18 000-tól | 24 000 |
Kan | 22 000-32 000 | 10 000 (ébresztve) | 18 000 |
Császármetszés | 50 000-55 000 | 32 000-től | 32 000 |
Rejtett here 1 oldali eltávolítása | 27 000-32 000 | - | - |
rejtett here + normál helyeződésű másik here eltávolítása | 33 000-40 000 | 22 000 | 25 000 |
2 oldali hasűri r. h. eltávolítása | 30 000-40 000 | 20 000 | 25 000 |
Vemhes vagy tüzelő szuka ivartalanítása | 34 000-44 000 | 20 000 | - |
Gennyes méhgyulladás | 55 000-65 000 | 30 000 | 30 000 |
Emlődaganat ivartalanítás nélkül (gócok?) | 36 000-50 000 | 25 000-30 000 | - |
Ivartalanítással együtt | 48 000-60 000 | 30 000-36 000 | - |
Húgycső kivezetése | 3 000-50 000 | 33 000 | - |
SÉRVEK | |||
Köldöksérv (kölyök-felnőtt) | 20 000-33 000 | 18 000 | - |
Gátsérv (1 oldali) | 50 000-55 000 | - | - |
Lágyéksérv (1 oldali) | 36 000-42 000 | - | - |
Egyéb hasi sérv | 36 000-50 000 | 25 000-36 000 | 28 000-33 000 |
Rekeszsérv | 60 000-66 000 | 42 000-50 000 | 45 000 |
NAGY HASI MŰTÉTEK(+Ügyeleti díj?!) | |||
Diagnoszikai laparatómia (?Sebméret?) | 33 000-40 000 | 20 000-27 000 | 14-27 000 |
Gyomorcsavar | 60-80 000 | - | 50 000 |
Gyomormetszés (idegen test) | 50 000-60 000 | 36 000 | 42 000 |
Bélmetszés (idegen test) | 60 000-66 000 | 42 000 | 40 000-50 000 |
Bélanasztomózis (bélszakasz eltávolítása) | 60 000-70 000 | 28-35000 | 38-44000 |
Húgyhólyagmetszés (kő) | 48 000-60 000 | 28000 | 35000 |
Húgyhólyagplasztika (daganat, repedés) | 55 000-60 000 | 30000 | 35000 |
Lépeltávolítás | 50 000-55 000 | 42 000-50 000 | 42 000-50 000 |
Veseeltávolítás | 60 000-65 000 | 27000 | 29000 |
Hasűri daganatok | 50 000-60 000 | 19-28000 | 21-28000 |
EGYÉB MŰTÉTEK | |||
Mellkas műtétei | 60 000-70 000 | 36 000-50 000 | 36 000-50 000 |
Bőr daganatai | 27 000-42 000 | 18 000-30 000 | 18 000-27 000 |
Bűzmirigy eltávolítás 1 oldal | 25 000-42 000 | 20 000 | 22 000 |
Bűzmirigy eltávolítás 2 oldal | 28 000-38 000 | 27 000 | 30 000 |
Perianális daganat (herélés nélkül) | 36 000-50 000 | - | 24 000-30 000 |
Perianális daganat (heréléssel) | 50 000-60 000 | - | - |
Csontműtétek | - | 36 000-50 000 | 33 000-45 000 |
AMPUTÁLÁSOK | |||
Láb | 42 000-60 000 | 33 000-50 000 | - |
Lábujj, talppárna | 30 000-42 000 | 20 000 | - |
Farok (csak orvosi indokkal) | 27 000-38 000 | 20 000 | 25 000-44 000 |
Farkasköröm napos kölykönként | 5500 | - | - |
Farkasköröm felnőtt 1 oldali | 22 000-30 000 | - | - |
Farkasköröm felnőtt 2 oldali | 30 000-38 000 | - | - |
FÜL MŰTÉTEI | |||
Vérömleny fülön (Othaematoma) | 20 000-27 000 | 15 000 | - |
Hallójárat feltárása | 38 000-44 000 | - | - |
SZÁJÜREGI MŰTÉTEK | |||
Fogkő ultrahangos eltávolítása | 16 000-27000 | 11 000-tól | 11 000 |
Foghúzás (1 nagy fog) | 18 000-től | 12 000-től | 11 000 |
Szájdaganatok | 22 000-27 000 | 12000- 16000 | - |
Szájredőplasztika (spániel, 1-2 oldal) | 25 000-38 000 | - | - |
SZEMMŰTÉTEK | |||
Entropium (oldal, méret) | 27 000-44 000 | ||
Ectropium | 27 000-44 000 | ||
Szemhéjdaganat | 27 000-38 000 | ||
Harmadik szemhéj felvarrása | 22 000-25 000 | - | |
Harmadik szemhéj mirigyének előesése | 27 000-30000 | - | - |
Szemgolyó eltávolítása | 38 000-44 000 | ||
Szaruhártyaplasztika | 44 000-50 000 | - | |
SEBVARRÁS (+Ügyeleti díj?!) | |||
Ébren, helyi érzéstelenítéssel | 18 000-től | - | - |
Altatásban | 24 000-től | 14 000-től | 18 000-től |
Tályogfeltárás (általában altatásban) | 13000-től | 11 000-től | |
MŰSZERES VIZSGÁLATOK | |||
Ultrahangos vemhesség vizsgálat | 8000 | ||
Rtg (1. felvétel altatás és vizsg nélkül) | 8500 | ||
További RTG felvételek | 5500 | ||
Csípő izületi DP Rtg altatásban | 13 000-17 000 |
Gyakoribb szerológiai (vér) tesztek árai Sanguivet-Labor vizsgálata esetén (kb 1 nap)
egyenként | 2 együtt | 3 együtt | ||
---|---|---|---|---|
FIP (macska) | 7500 | - | 12000 | 14000 |
FIV (macska) | 7000 | Gyors teszt: 8000 Laborban11000 | ||
FeLV (macska) | 7000 | - | ||
Lyme-kór (eb) | 9000 / 14000 | - | - | - |